Комплект технологических карт разработан на строительство скважины-усилителя с установкой водоподъемной колонны из полиэтиленовых труб и подключением ее к дрене, смотровому колодцу и открытому коллектору.
| Наименование документа: | Технологическая карта |
| Тип документа: | Технологическая карта |
| Статус документа: | действующий |
| Название рус.: | Комплект технологических карт на строительство комбинированного дренажа. (Пособие к ВСН 33-3…87 "Мелиоративные системы и сооружения. Дренаж на орошаемых землях. Правила производства работ") |
| Дата актуализации текста: | 17.06.2011 |
| Дата введения в действие: | 30.11.1987 |
| Дата добавления в базу: | 17.06.2011 |
| Разработан в: | Отдел технологии водохозяйственного строительства в зоне орошения ВГПТИ "Союзоргтехводстрой"
|
| Утверждён в: | НТС ВГПТИ "Союзоргтехводстрой" (30.11.1987)
|
| Опубликован в: | ротапринт Союзоргтехводстроя № 1988 |
| Оглавление: | - ОБЩАЯ ЧАСТЬ
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА на строительство скважины-усилителя
- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА на подключение скважины-усилителя
|
| Расположен в: |
 Технология строительства
|
|