Типовая технологическая карта комплексно-механизированного технологического процесса выполнена для производства работ по устройству насыпи в зимнее время на заболоченной местности.
| Наименование документа: | 1.01.01.82 |
| Статус документа: | действующий |
| Название рус.: | Типовая технологическая карта на земляные работы. Комплексно-механизированный технологический процесс устройства насыпи в зимнее время на заболоченной территории |
| Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
| Дата введения в действие: | 01.02.1989 |
| Дата добавления в базу: | 01.02.2009 |
| Разработан в: | Красноярский Промстройниипроект Минуралсибстроя СССР
|
| Утверждён в: | Институт Красноярский ПромстройНИИпроект Минуралсибстроя СССР (14.12.1988)
|
| Опубликован в: | ЦНИИОМТП № 1989 |
| Оглавление: | - Область применения
- Организация и технология выполнения работ
- Схема возведения нижней части насыпи
- Требования к качеству и приемке работ
- Калькуляция затрат труда, машинного времени, заработной платы
- Графики производства работ на 1000 м3 грунта
- Материально-технические ресурсы
- Техника безопасности
- Технико-экономические показатели на 1000 м3 грунта
|
| Расположен в: |
 Технология строительства
|
|