Рассматриваются технологические схемы, расчетно-конструктивные параметры и особенности технологического процесса биолого-химической очистки, предназначенного для глубокого удаления фосфора с применением различного вида реагентов.
| Наименование документа: | Рекомендации |
| Тип документа: | Рекомендации |
| Статус документа: | действующий (Издание 2-е, дополненное) |
| Название рус.: | Рекомендации по проектированию сооружений биолого-химической очистки городских сточных вод |
| Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
| Дата введения в действие: | 24.09.1980 |
| Дата добавления в базу: | 01.02.2009 |
| Разработан в: | НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР Леноблводоканал
|
| Утверждён в: | Минжилкомхоз РСФСР (24.09.1980)
|
| Опубликован в: | АКХ им. К.Д. Памфилова № 1987 |
| Оглавление: | - Назначение и область применения
- Расчетные параметры сооружений биолого-химической очистки
- Пуск, наладка и эксплуатация сооружений биолого-химической очистки
- Автоматизация и контроль за работой сооружений биолого-химической очистки
- Основные вопросы техники безопасности
|
| Расположен в: |
 Нормативные документы ЖКХ
|
|